Pret mediu combustibil in Europa, luand in considerare ca plecarile spre alte tari este o optiune din ce in ce mai frecventa pentru multe persoane. Cu toate acestea, este util sa ne familiarizam cu preturile la combustibil, catre destinatiile de vacanta, inainte de a porni, stiind ca este evident ca preturile tarilor din Europa difera in ceea ce priveste combustibilul. Autodivers s-a documentat si afiseaza, in acest articol auto, o lista care include preturile combustibililor in tarile europene selectate.
Tarile in care costa cel mai mult sa alimentezi la o benzinarie sunt tarile scandinave. In Islanda, vom plati cel mai mult pentru fiecare litru de combustibil, indiferent daca este benzina sau motorina. In aceasta tara, combustibilul costa peste 2 euro. Preturile la benzina in Finlanda si Norvegia sunt similare, platindu-se aproximativ 1,89 euro. Elvetia are un pret de 1,93 euro si Suedia un pret de 1,88 euro. Preturile GPL sunt cele mai mari in Elvetia, la 1,318 euro, iar in Suedia, la 1,082 euro.
Pret mediu combustibil in Europa
Preturile combustibilului difera in functie de tara in care calatoresti. Prin urmare, este util sa sti pretul mediu al combustibilului in tara pe care o tranzitezi. Prin urmare, se pot economisi cativa euro, planificand corect opririle in timpul calatoriei.
Urmareste tabelul si afla cat costa un litru de combustibil in Europa, cu preturi afisate in euro, in statiile de alimentare de pe autostrazi, in luna august a acestui an 2023.
Tara | Benzina | Motorina | GPL |
---|---|---|---|
Albania | 1,83 | 1,80 | 0,51 |
Andorra | 1,49 | 1,33 | - |
Austria | 1,62 | 1,63 | - |
Belgia | 1,79 | 1,84 | 0,60 |
Bielorusia | 0,86 | 0,86 | 0,45 |
Bosnia si Hertegovina | 1,36 | 1,34 | 0,63 |
Bulgaria | 1,35 | 1,30 | 0,50 |
Croatia | 1,56 | 1,56 | 0,89 |
Cipru | 1,51 | 1,54 | - |
Republica Ceha | 1,56 | 1,38 | 0,62 |
Danemarca | 2,04 | 1,81 | - |
Elvetia | 1,93 | 2,04 | 1,20 |
Estonia | 1,73 | 1,53 | 0,74 |
Finlanda | 1,89 | 1,79 | - |
Franta | 1,87 | 1,75 | 0,99 |
Grecia | 1,96 | 1,66 | 0,83 |
Germania | 1,86 | 1,73 | 1,03 |
Irlanda | 1,64 | 1,53 | - |
Islanda | 2,14 | 2,13 | - |
Italia | 1.92 | 1,77 | 0,73 |
Lituania | 1,52 | 1,43 | 0,55 |
Luxemburg | 1,65 | 1,58 | 0,62 |
Letonia | 1,62 | 1,52 | 0,70 |
Malta | 1,35 | 1,22 | - |
Marea Britanie | 1,68 | 1,70 | 0,90 |
Norvegia | 2,08 | 1,87 | - |
Olanda | 2,01 | 1,69 | 0,73 |
Polonia | 1,46 | 1,41 | 0,63 |
Portugalia | 1,82 | 1,64 | 0,78 |
Republica Moldova | 1,32 | 1,12 | 0,70 |
Rusia | 0,53 | 0,59 | 0,23 |
Spania | 1,66 | 1,52 | 0,92 |
San Marino | 1,79 | 1,65 | 0,64 |
Serbia | 1,56 | 1,63 | 0,83 |
Slovacia | 1,60 | 1,48 | 0,70 |
Slovenia | 1,52 | 1,56 | 0,86 |
Suedia | 1,80 | 2,03 | 1,10 |
Turcia | 1,22 | 1,23 | 0,48 |
Ucraina | 1,21 | 1,19 | 0,58 |
Ungaria | 1,58 | 1,55 | 0,83 |
Preturi medii determinate pe baza cursurilor de schimb pentru 02-08-2023
AutoDivers nu este responsabil pentru pierderile financiare cauzate de diferentele de preturi la combustibil, intre starea reala si cotatia la momentul plecarii in strainatate.
Daca consideri interesant acest articol auto, te asteptam cu un like pentru pagina noastra de Facebook si distribuie prietenilor pentru o mai buna cunoastere.